Mã SP | CF3000 |
Mô tả | Tủ trung tâm báo cháy 1/2/4Loop |
Tiêu chuẩn | EN54 Pt2, 1997, A1:2006, EN54 Pt4, 1997, A1:2002, A2:2006 |
Thông số kỹ thuật | |
Số loop | 1 (CF30001G) 2 (CF30002G) 4 (CF30004G) |
Số địa chỉ mỗi loop | 200 |
Số mạch báo động thông thường | 4 cho mạch nhỏ và ngắn |
Đầu ra thiết bị định tuyến chữa cháy phụ trợ | 24V 30 mA (tối đa) |
Đầu ra thiết bị chống lỗi phụ trợ | 24V 30 mA (tối đa) |
Đầu ra thiết bị định lỗi phụ trợ | 12V 30 mA |
Điện áp vận hành hệ thống | 24V dc (nom) |
Nguồn cung điện đầu vào | 230V ac +1%/-15% |
Bộ phận thay đổi cấp | Đầu cực để kết nối với công tắc bên ngoài, có thể được kích hoạt qua giao diện đầu vào |
Rơ le phụ trợ | 1 bộ chuyển đổi công tắc dùng khi có hỏa hoạn |
Cổng đầu ra | RS485, RS232 để kết nối các tủ hiển thị phụ |
Thời gian chờ | Phụ thuộc vào thời gian tải của loop và cấu hình pin |
Pin | 2 x 12Ah (CF30001G) 2 x 12Ah (bản tiêu chuẩn) 4 x 12Ah (bản EB) – (CF30002G/4G) |
Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | -5OC – +40OC |
Độ ẩm (Không ngưng tụ) | 0 đến 75% RH |
Vật lý | |
Hệ thống mạng | Mạng đầy đủ có thể lên đến 126 tủ (yêu cầu bổ sung 1 cạc mạng cho mỗi tủ) |
Tủ báo cháy R6000 Range Cooper
- Giá thị trường: Liên hệ