Mã | CF30001G | CF30002G | CF30004G |
Mô tả | Tủ báo cháy 1 Loop | Tủ báo cháy 2 Loop | Tủ báo cháy 4 Loop |
Tiêu chuẩn | EN54 Pt2, 1997, A1:2006, EN54 Pt4, 1997, A1:2002, A2:2006
EN54 Pt13: 2005 |
||
Thông số kỹ thuật | |||
Số Loop | 1 | 2 | 4 |
Số địa chỉ mỗi Loop | 200 | ||
Số mạch báo động thông thường | 4 cho mạch hở và ngắn | ||
Đầu ra thiết bị chữa cháy định tuyến phụ trợ | 24V 30 mA (tối đa) | ||
Đầu ra thiết bị chống lỗi phụ trợ | 24V 30 mA (tối đa) | ||
Đầu ra thiết bị định lỗi phụ trợ | 12V 30 mA | ||
Điện áp vận hành hệ thống | 24V dc (nom) | ||
Nguồn cung điện đầu vào | 230V ac +1%/-15% | ||
Bộ phận thay đổi cấp | Đầu cực để kết nối với công tắc bên ngoài, có thể được kích hoạt qua giao diện đầu vào | ||
Rơ le phụ trợ | 1 bộ chuyển đổi công tắc dùng khi có hỏa hoạn | ||
Cổng đầu ra | RS485, RS232 để kết nối các tủ hiển thị phụ,… | ||
Thời gian chờ | Phụ thuộc vào thời gian tải của loop và cấu hình pin | ||
Pin | 2 x 12Ah (bản tiêu chuẩn) | 2 x 12Ah (bản tiêu chuẩn) 4 x 12Ah (bản EB) | 2 x 12Ah (bản tiêu chuẩn) 4 x 12Ah (bản EB) |
Môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | -5OC – +40OC | ||
Độ ẩm (Không ngưng tụ) | 0 đến 75% RH | ||
Vật lý | |||
Cấu trúc | Mặt đáy – Hộp – Thép nhẹ, Cửa trước – PC/ABS | ||
Kích thước (HxWxD) | Bản tiêu chuẩn: 397mm x 497mm x 180mm | Bản tiêu chuẩn: 397mm x 497mm x 180mm
Bản EB: 397mm x 497mm x 280mm |
|
Trọng lượng | 18kg | ||
Vỏ bảo vệ | IP30 | ||
Đầu cáp | Đầu: 31 cable knockouts (20mm)
Sau: 12 cable knockouts (20mm) |
||
Hệ thống mạng | Mạng đầy đủ có thể lên đến 126 tủ (yêu cầu bổ sung 1 cạc mạng cho mỗi tủ) |
Tủ báo cháy CF3000 Range
- Giá thị trường: Liên hệ