Loại tủ | CF1100VDS | CF1200VDS |
Tiêu chuẩn | ||
Số loop | 1 | 2 |
Số địa chỉ mỗi loop | 200 | |
Số mạch báo động | 2 | |
Bộ phận thay đổi cấp | Công tắc ngoài, thường mở, điện áp chịu được | |
Rơ le phụ trợ | 1 bộ chuyển đổi công tắc dùng khi có hỏa hoạn | |
Đầu ra thiết bị chữa cháy định tuyến phụ trợ | 24V dc, 30 mA (tối đa) | |
Đầu ra thiết bị chống lỗi phụ trợ | 24V dc, 30 mA (tối đa) | |
Đầu ra thiết bị định lỗi phụ trợ | 12V dc, 30 mA (tối đa) | |
Cổng đầu ra | RS485 và RS232 (để kết nối với các tủ hiển thị phụ,…) | |
Nguồn điện đầu vào | 230V ac +10% / -15% | |
Điện áp vận hành hệ thống | 24V dc | |
Pin | 2 x 12V 7Ah | |
Pin mở rộng | ||
Thời gian chờ | 24 hours (subject to loop load) | |
Cổng cắm cáp | 11 đầu cắm cáp knockouts (20mm) cộng với ổ cắm cáp phía sau | |
Môi trường | IP30, -5ºC to +40ºC, 75% RH (không ngưng tụ) | |
Kích thước WxHxD (mm) | 375x357x50 | |
Trọng lượng | 8kg | |
Kích thước EB WxHxD (mm) | ||
Trọng lượng EB |
Tủ báo cháy CF1000VDS Range Cooper
- Giá thị trường: Liên hệ