Kích thước DN 50 tới DN 300
Chất Liệu: Gang, INOX…
Áp Lực: PN 10, PN 16, PN 25…
| Áp lực định mức | PN10 | PN16 | PN25 |
| Áp lực vỏ van | 15 bars | 24 bars | 37.5 bars |
| Áp lực đế van | 11 bars | 17.6 bars | 27.5 bars |
| Áp lực định mức | PN10 | PN16 | PN25 |
| Áp lực vỏ van | 15 bars | 24 bars | 37.5 bars |
| Áp lực đế van | 11 bars | 17.6 bars | 27.5 bars |
| DN | H | Kích thước của mặt bích | |||
| Dia. flange | Nos. of hole | Dia.of hole | PCD | ||
| PN10/PN16/PN25 | PN10/PN16/PN25 | PN10/PN16/PN25 | PN10/PN16/PN25 | ||
| 50 | 166 | 165/165/165 | 4/4/4 | 18/18/18 | 125/125/125 |
| 65 | 201 | 185/185/185 | 4/4/8 | 18/18/18 | 145/145/145 |
| 80 | 221 | 200/200/200 | 8/8/8 | 18/18/18 | 160/160/160 |
| 100 | 265 | 220/220/235 | 8/8/8 | 18/18/23 | 180/180/190 |
| 125 | 300 | 250/250/270 | 8/8/8 | 18/18/27 | 210/210/220 |
| 150 | 360 | 285/285/300 | 8/8/8 | 22/22/27 | 240/240/250 |
| 200 | 568 | 340/340/360 | 8/12/12 | 22/26/27 | 295/295/310 |
| 250 | 580 | 395/405/425 | 12/12/12 | 22/26/30 | 350/355/370 |
| 300 | 653 | 445/460/485 | 12/12/16 | 22/26/30 | 400/410/430 |





